Lista de Alumni
Estatísticas abrangentes e detalhamento da inscrição de alumni em todos os departamentos da faculdade.
Total de Alumni
0
Sistema de Informação Académica
Masculino
0
0%
Feminino
0
0%
Distribuição de Género
Crescimento por Departamento da Faculdade
Estatísticas Detalhadas
Ano Académico 2001 - 2023
| Ano | Masculino | Feminino | Total |
|---|---|---|---|
| Ciencias Biomediacas e Laboratoriais | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Nutrição Dietica | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Medicina Geral | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Parteira | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Enfermagem | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
| Farmacia | |||
| Total | 0 | 0 | 0 |
Última atualização em :
English
Português
Tetum